
Pertamina mengumumkan penyesuaian harga beberapa produk BBM pada hari ini, 1 Juli 2023. Kenaikan harga tersebut berlaku untuk produk Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Sedangkan Pertamax dan Pertalite tidak berubah.
Menurut laman resmi Pertamina, keputusan menaikkan harga BBM nonsubsidi itu berdasarkan perintah Menteri Energi dan Mineral (Kepman). 245.K/MG.01/MEM.M/2022. Sebagai perubahan atas Keputusan Menteri No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Perhitungan Harga Eceran Jenis Utama Bensin dan Solar yang Dijual Melalui SPBU.
Pertamax Turbo naik dari Rp 13.600 menjadi Rp 14.000 di wilayah Jawa dan Bali. Sedangkan di Sumatera harganya berbeda. Di Riau dan Kepulauan Riau, banderolnya Rp 14.700. Namun di provinsi Sumbar, Sumut, Sumsel, Jambi, Bangka, dan Belitung, Pertamax Turbo dibanderol Rp 14.350. Harga ini juga berlaku untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Papua Barat.
Harga Dexlite selanjutnya akan berubah menjadi Rp 13.150. Bandingkan dengan 12.650. Harap dicatat bahwa ini adalah harga di NAD, Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Untuk provinsi Sumbar, Sumut, Sumsel, Jambi, Bangka dan Belitung, harga Dexlite Rp 13.400. Begitu pula di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Namun di Riau dan Kepulauan Riau harganya Rp 13.650. Di Batam, 12.400 rupee.
Terakhir, Pertamina Dex di NAD, Jawa, Bali, NTB, dan NTT seharga Rp13.550. Sebelumnya Rp 13.250 per liter. Kemudian di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka dan Belitung, Dexlite dibandrol dengan harga Rp 13.800. Hal yang sama juga terjadi di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Barat.
Harga BBM Non Subsidi Pertamina Juli 2023
WILAYAH | PERTAMAX TURBO | DEXLIT | PERTAMINA DEX | TANPA SUBSIDI SURYA |
Aceh | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
Zona Perdagangan Bebas (FTA) Sabang | – | 11.900 | – | – |
provinsi Sumatera Utara | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
provinsi Sumatera Barat | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Riau | 14.700 | 13.650 | 14.050 | – |
Provinsi Kepulauan Riau | 14.700 | 13.650 | 14.050 | – |
Zona Perdagangan Bebas (FTA) Batam | 13.300 | 12.400 | 12.800 | – |
Provinsi Jambi | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Bengkulu | 14.700 | 13.650 | 14.050 | – |
provinsi Sumatera Selatan | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Bangka Belitung | 14.350 | 13.400 | 13.550 | – |
Provinsi Lampung | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi DKI Jakarta | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
Provinsi Banten | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
Provinsi Jawa Barat | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
Provinsi Jawa Tengah | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
provinsi di Yogyakarta | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
Provinsi Jawa Timur | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
prov. Bali | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
Provinsi Nusa Tenggara Barat | 14.000 | 13.150 | 13.550 | – |
Provinsi Nusa Tenggara Timur | 14.000 | 13.150 | 13.550 | 13.050 |
provinsi Kalbar | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Kalteng | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Kalsel | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Kaltim | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
provinsi kalimantan utara | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Sulawesi Utara | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Gorontalo | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Sulawesi Tengah | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Sulawesi Tenggara | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Sulawesi Selatan | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Sulawesi Barat | 14.350 | 13.400 | 13.800 | – |
Provinsi Maluku | – | 13.400 | – | – |
Provinsi Maluku Utara | – | 13.400 | – | – |
Provinsi Papua | 14.350 | 13.400 | – | – |
provinsi Papua Barat | – | 13.400 | 13.800 | – |
Sumber